Detail
説明:
ステンレス鋼管は、全体的な耐食性と優れた被削性により、幅広い産業/市場で使用されています。 パイプは一般に液体の通路と見なされ、内径またはIDで測定されます。 いくつかの業界の例には、海洋、化学および石油化学、石油およびガス、および再生可能エネルギーが含まれます。
1.製品名:シームレスステンレス鋼管
2.Standard:JIS、AISI、ASTM、GB、DIN、EN
3.Type:シームレス
4.Grade:300シリーズ
5.Certification:BV、SGS
6.厚さ:0.3mm-3mm
7.外径:6mm-115mm
8.長さ:1-6m
9.Surface:研磨、焼きなまし、焼き戻し
アプリケーション:
ステンレス鋼シームレスパイプは、清浄度のために高温に耐え、ステンレス鋼に直接接触する材料の純度を維持できます。 ステンレス鋼のパイプとチューブは、化学プラント、航空分野、船舶設備、極低温輸送、医療および建築業界で使用されています。
-化学プラント
-航空分野
-マリン用品
-低温輸送
- Medical & architectural industries
仕様:
商品名 | エグゼクティブスタンダード | 次元 | スチールコード/スチールグレード |
シームレスオーステナイト系ステンレス鋼管 | ASTM A312 / A312M、ASME SA312 / SA312M | OD: 1/4"~20" | TP304、TP304L、TP304H、TP310、TP310S、TP316、TP316L、TP316Ti、TP317、TP317L、TP321、TP321H、TP347、TP347H |
WT:SCH5S〜SCH80S | |||
一般サービス用のシームレスなオーステナイト系ステンレス鋼チューブ | ASTM A269、ASME SA269 | OD:6.0〜50.8mm | TP304、TP304L、TP304H、TP310、TP310S、TP316、TP316L、TP316Ti、TP317、TP317L、TP321、TP321H、TP347、TP347H |
重量:0.8〜10.0mm | |||
シームレスオーステナイト合金鋼ボイラー、スーパーヒーター、熱交換器チューブ | ASTM A213 / A213M、ASME SA213 / SA213M | OD:6.0〜50.8mm | TP304、TP304L、TP304H、TP310、TP310S、TP316、TP316L、TP316Ti、TP317、TP317L、TP321、TP321H、TP347、TP347H |
重量:0.8〜10.0mm | |||
一般サービス向けのシームレスな二相ステンレス鋼チューブ | ASTM A789 / A789M | OD:19.0〜60.5mm | S31803、S32205、S32750 |
重量:1.2〜5.0mm | |||
シームレス二相ステンレス鋼パイプ | ASTM A790 / A790M | OD: 3/4"~10" | S31803、S32205、S32750 |
WT:SCH5S〜SCH80S | |||
シームレスステンレス鋼メカニカルチューブ | ASTM A511 | OD:6.0〜50.8mm | MT304、MT304L、MT304H、MT310、MT310S、MT316、MT316L、MT317、MT317L、MT321、MT321H、MT347 |
重量:1.8〜10.0mm | |||
圧力目的のためのシームレスステンレス鋼管 | EN 10216、DIN 17456、17458 | OD:6.0〜530.0mm | 1.4301、1.4307、1.4541、1.4401、1.4404、1.4571、1.4878、1.4432、1.4462 |
重量:0.8〜34.0mm |
パラメーター
原産地: | 中国 |
ブランド名: | ZHANZHI |
モデル番号: | ZZ SSP-1 |
認定: | ISO9001 |
最小注文数量: | トン1 |
価格: | $ 1490-1800 |
パッケージの詳細: | 標準の耐航性パッケージまたは顧客の要求に応じて |
配達時間: | L / Cまたは沈殿物のレシートの後の15〜35days |
支払条件: | T / T、L / C |
能力を供給する: | トン10,000 |