Detail
説明:
1)規格:JIS、AISI、ASTM、GB、DIN、EN、ASME
2)厚さ:1.24-36.5 mm
3)セクション形状:ラウンド
4)外径:38-426 mm
5)原産地:中国天津(本土)
6)二次かどうか:非二次
7)技術:つや出し
8)表面処理:顧客の要求として
9)特殊パイプ:APIパイプ
10)合金かどうか:非合金
11)長さ:2-12mまたは顧客の要求として
12)Grade:Gr.B/X42/X46/X52/X60/X70 etc.
13)材質:炭素鋼パイプ
14)タイプ:溶接/シームレス鋼管
アプリケーション:
それらは工学、機械、建設で一般的に使用されています
仕様:
スタンダード | API 5L / 5CT; ASTM、BS、JIS、DIN、GB、その他の国際規格が利用可能 | ||||||
グレード | API 5LグレードA / B、ASTM A106B / C、ASTM A53M A / B、BS 1387、GB / T8163 | ||||||
サイズ | 外径 | 壁の厚さ | 長さ | ||||
インチ | mm | SCH | mm | 未固定/ランダム | 固定の | ||
1「-24」 | 180 -426 | 5--XXS | 4.5 - 80 | 4m-12m | |||
公差 | ODの許容:±10.5% 、厚み公差:±1% | ||||||
プロセス | シームレス、 熱間圧延、冷間引抜、冷間圧延など | ||||||
グレード | 20#、 10#、 45#、 35# 、Q235 | ||||||
16Mn、27SiMn、40Cr、12CrMo、15CrMo、35CrMoおよび42CrMo | |||||||
あなたの要求として利用できる他のすべての資料。 | |||||||
スタンダード | ASTM A106、A53、A1045、A210およびA5140 | ||||||
DIN st42、st45、st35、st37およびst52 | |||||||
JIS G3461、G3455、G3456およびG3454 | |||||||
GB/T8162 & GB/T 8163 | |||||||
利用可能な他の国際規格 | |||||||
包装 | バンドルで包装、海に値する輸出可能な、またはあなたの要求として | ||||||
配送条件 | 熱間圧延、冷間引抜、焼鈍、焼入れ、焼戻し、焼ならし | ||||||
支払条件 | T / T、一覧で100%L / C | ||||||
第三者検査 | SGS、BV、利用可能 | ||||||
証明書: | API、ISO、 ASTMおよびその他の国際規格。 | ||||||
メーカー | RUIGUO TONGSHENG IMP. & EXP. CO., LTD | ||||||
ブランド | RGTS | ||||||
種類 | Manufacturer & Exporter, OEM | ||||||
製品 | C、C-Mn、、合金シームレス鋼管/チューブ |
パラメーター
原産地: | 中国 |
ブランド名: | ZHANZHI |
モデル番号: | ZZ HRSP-1 |
認定: | ISO9001 |
最小注文数量: | トン25 |
価格: | $ 580-660 |
パッケージの詳細: | 標準の耐航性パッケージまたは顧客の要求に応じて |
配達時間: | L / Cまたは沈殿物のレシートの後の15〜35days |
支払条件: | T / T、L / C |
能力を供給する: | トン10,000 |