Échafaudage à cadre en acier avec usage intensif
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ZHANZHI |
Numéro de modèle: | ZZSF-1 |
Certification: | ISO9001. |
Détails
1. introduction du produit:
L'échafaudage à ossature métallique est l'un des échafaudages les plus utilisés dans les bâtiments. Parce que le cadre principal est en forme de "porte", il est appelé portail ou échafaudage de portail, également appelé aigle ou portique. Cet échafaudage est principalement composé d'un cadre principal, d'un cadre transversal, d'un croisillon, d'un panneau d'échafaudage et d'une base réglable.
L'échafaudage à ossature en acier est une sorte d'échafaudage en acier standardisé, composé d'un cadre de portail, d'un croisillon, d'une bielle, d'un panneau d'échafaudage auto-agrippant ou d'un cadre horizontal, d'un bras de verrouillage, etc., et est en outre doté d'une tige de renfort horizontale, contreventement, tige de balayage, tige d'étanchéité, support et base, et relié à la structure principale du bâtiment par des pièces murales.
2.Caractéristiques
1)Matériel : selon le client»exigence s
2) Emballage: emballage standard digne de la mer
3)Traitement de surface : galvanisé, peint ou selon le client»exigence s
4) taille : selon le client»exigence s
STD / grand livre (PG) mm | Dimensions (mm) | KG | STD / Ledger (HDG) mm | Dimensions (mm) | KG |
Φ42 * 2.2 /Φ42 * 2.0 | 1930 * 1219 | 15.05 | Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1930 * 1219 | 15.05 |
Φ42 * 2.0 / Φ42 * 2.0 | 1930 * 1219 | 14.33 | Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1930 * 1219 | 14.33 |
Φ42 * 2.1 / Φ42 * 2 | 1930 * 1219 | 14.43 | Φ42 * 2.1 / Φ42 * 2 | 1930 * 1219 | 14.43 |
Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1700 * 1219 | 13.51 | Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1700 * 1219 | 13.51 |
Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1700 * 1219 | 12.88 | Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1700 * 1219 | 12.88 |
Φ42 * 2.1 / Φ42 * 2 | 1700 * 1219 | 13.2 | Φ42 * 2.1 / Φ42 * 2 | 1700 * 1219 | 13.20 |
Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1524 * 1219 | 12.21 | Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1524 * 1219 | 12.21 |
Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1524 * 1219 | 11.64 | Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1524 * 1219 | 11.64 |
Φ42 * 2.1 / Φ42 * 2 | 1524 * 1219 | 12 | Φ42 * 2.1 / Φ42 * 2 | 1524 * 1219 | 12.00 |
Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 914 * 1219 | 9.56 | Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 914 * 1219 | 9.56 |
Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1930 ** 914 | 14.19 | Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1930 * 914 | 14.19 |
Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1930 ** 914 | 13.47 | Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1930 * 914 | 13.47 |
Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1700 * 914 | 12.65 | Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1700 * 914 | 12.65 |
Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1700 * 914 | 12.02 | Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1700 * 914 | 12.02 |
Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1524 * 914 | 11.6 | Φ42 * 2.2 / Φ42 * 2 | 1524 * 914 | 11.60 |
Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1524 * 914 | 11.03 | Φ42 * 2 / Φ42 * 2 | 1524 * 914 | 11.03 |
3.Feature:
1) Untechnologie avancée
2) mise à niveau des matières premières
3)Processus de galvanisation à chaud
4) qualité fiable
5) grande capacité de charge
6)Faible dosage et poids léger
7) assemblage rapide, utilisation facile, économie de coûts
4.Application :
1. Échafaudage à ossature d'acier est utilisé pour soutenir le dessus dans le coffrage des bâtiments, des halls, des ponts, des viaducs, des tunnels, etc. ou comme cadre principal pour soutenir les coffrages volants.
2. Les échafaudages à ossature en acier peuvent être used pour les grilles de lignes internes et externes des immeubles de grande hauteur.
3. Plate-forme de travail active pour l'installation électromécanique, la réparation de coque et d'autres projets de décoration.
4. Le dortoir, l'entrepôt ou la caserne des travailleurs temporaires peut être formé en utilisant un échafaudage portique avec une simple ferme de toit.
5. Les échafaudages à ossature en acier peuvent être used pour l'érection d'une plate-forme d'observation temporaire et de stands.
Paramètres
Nom de marque: | ZHANZHI |
Numéro de modèle: | ZZSF-1 |
Certification: | ISO9001. |
Quantité minimum: | Tonnes 25 |
Prix: | Massage personnalisé |
Détails de l'emballage: | Paquet navigable standard ou selon la demande du client |
Délai de livraison: | 15 ~ 35 jours après réception de L / C ou dépôt |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | Tonnes 10,000 |