Canal en U de acero inoxidable
Lugar de origen: | China |
Marca: | ZHANZHI |
Número de modelo: | ZZ SSU-1 |
Certificaciones: | ISO9001 |
Detalle
Descripción:
It's a stainless steel channel steel strip shape groove, with the same steel, stainless steel channel can be divided into two kinds of common channels and light channels.
1.Nombre del producto: canal en U de acero inoxidable
2.Estándar: AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
3.Grado: 201, 304, 316L, etc.
4.Tipo: U
5.Tamaño: 4 #, 5 #, 6 # ... 20 #, etc.
6.Longitud: 6 m, 12 mo según los requisitos del cliente
7.Tecnología: laminado en caliente
8.Tratamiento de superficie: molino terminado o según el requisito del cliente
Aplicaciones:
1.Campo de construcción, industria de construcción de barcos;
2. Industrias químicas y del petróleo, industrias de guerra y electricidad;
3. Industria médica y de procesamiento de alimentos;
Intercambiadores de calor de calderas, campos de maquinaria y hardware.
Especificaciones:
Especificaciones (mm) | Espesor (mm) | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
40x20 | 4# | 1.79 | |||||||||
50x25 | 5# | 2.27 | |||||||||
60x30 | 6# | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | ||||||
70x35 | 7# | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | ||||||
80x40 | 8# | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | ||||||
90x45 | 9# | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | ||||||
100x50 | 10 # | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13 | 41.2 | ||
120x60 | 12 # | 9.2 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | ||||||
130x65 | 13 # | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | ||||
140x70 | 14 # | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | |||||
150x75 | 15 # | 13.9 | 16 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | ||||
160x80 | 16 # | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 29.1 | ||||
180x90 | 18 # | 16.7 | 19.4 | 22 | 24.5 | 27 | 32 | ||||
200x100 | 20 # | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 |
parámetros
Lugar de origen: | China |
Marca: | ZHANZHI |
Número de modelo: | ZZ SSU-1 |
Certificaciones: | ISO9001 |
Cantidad mínima de pedido: | Toneladas 1 |
Precio: | $ 1090-1800 |
Detalles del empaque: | Paquete marinero estándar o según la solicitud del cliente |
Tiempo de entrega: | 15 ~ 35 días después de la recepción de L / C o depósito |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | Toneladas 10,000 |