Tubo de acero sin costura laminado en caliente
Lugar de origen: | China |
Marca: | ZHANZHI |
Número de modelo: | ZZ HRSP-1 |
Certificaciones: | ISO9001 |
Detalle
Descripción:
1) Estándar: JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, ASME
2) Espesor: 1.24 - 36.5 mm
3) Forma de la sección: redonda
4) Diámetro exterior: 38 - 426 mm
5) Lugar de origen: Tianjin China (continental)
6) secundario o no: no secundario
7) Técnica: laminado en caliente
8) Tratamiento superficial: como solicitud del cliente
9) Tubería especial: Tubería API
10) Aleación o no: sin aleación
11) Longitud: 2-12 mo como solicitud del cliente
12)Grade:Gr.B/X42/X46/X52/X60/X70 etc.
13) Material: tubo de acero al carbono
14) Tipo: tubo de acero soldado / sin costura
Aplicaciones:
Se utilizan comúnmente en ingeniería, maquinaria, construcción.
Especificaciones:
Estándar | API 5L / 5CT; ASTM, BS, JIS, DIN, GB, otros estándares internacionales disponibles | ||||||
XNUMX- Nombra los paises a los que te gustaria exportar? (Opcional - Publico) | API 5L Grado A / B, ASTM A106B / C, ASTM A53M A / B, BS 1387, GB / T8163 | ||||||
Tamaño | Diámetro externo | Espesor de la pared | Largo | ||||
Pulgadas | mm | SCH | mm | No fijo / aleatorio | fijo | ||
1 "-24" | 180 -426 | 5 - XXS | 4.5 - 80 | 4m-12m | |||
Tolerancia | Tolerancia de OD: ± 10.5% , Tolerancia de espesor: ± 1% | ||||||
Metodología | Sin costura, Laminado en caliente, estirado en frío, laminado en frío, etc. | ||||||
XNUMX- Nombra los paises a los que te gustaria exportar? (Opcional - Publico) | 20 #, 10 #, 45 #, 35 # , P235 | ||||||
16Mn, 27SiMn, 40Cr, 12CrMo, 15CrMo, 35CrMo y 42CrMo | |||||||
Todos los demás materiales disponibles según sus solicitudes. | |||||||
Estándar | ASTM A106, A53, A1045, A210 y A5140 | ||||||
DIN st42, st45, st35, st37 y st52 | |||||||
JIS G3461, G3455, G3456 y G3454 | |||||||
GB/T8162 & GB/T 8163 | |||||||
Otros estándares internacionales disponibles | |||||||
Embalaje | Envuelto en paquetes, exportable digno del mar, o como su petición | ||||||
Condición de entrega | Laminado en caliente, estirado en frío, recocido, templado, revenido, normalizado | ||||||
Términos de pago | T / T, 100% L / C a primera vista | ||||||
Inspección de terceros | SGS, BV, disponible | ||||||
certificados: | API, ISO, ASTM y otras normas internacionales. | ||||||
Fabricante | RUIGUO TONGSHENG IMP. & EXP. CO., LTD | ||||||
Marca | RGTS | ||||||
Tipo | Manufacturer & Exporter, OEM | ||||||
Productos | C, C-Mn`` Tuberías / Tubos de aleación de acero sin costura |
parámetros
Lugar de origen: | China |
Marca: | ZHANZHI |
Número de modelo: | ZZ HRSP-1 |
Certificaciones: | ISO9001 |
Cantidad mínima de pedido: | Toneladas 25 |
Precio: | $ 580-660 |
Detalles del empaque: | Paquete marinero estándar o según la solicitud del cliente |
Tiempo de entrega: | 15 ~ 35 días después de la recepción de L / C o depósito |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | Toneladas 10,000 |