Barra de ángulo de acero conformado en frío
Lugar de origen: | China |
Marca: | ZHANZHI |
Número de modelo: | ZZ CAB-1 |
Certificaciones: | ISO9001 |
Detalle
Descripción:
Barras angulares Incluyendo barras angulares iguales y desiguales, ampliamente utilizadas en construcción ligera y torre de transporte eléctrico. Tamaño de brida de 20 mm a 200 mm y grosor de 2-24 mm. La longitud estándar es de 6 metros y 12 metros. Los grados más populares son Q235B (Equivalente a St37.2, S235JR, ASTM A36) y Q345B (Equivalente a St52.3, S355JR).
1) Grado: Q195-Q345 (personalizado)
2) Certificado: CCS, ABS, GL, LR, DNV, BV, RINA, NK y KR, etc.
3)Surface: galvanized or as per customer's request
4) Tipo: igual y desigual
5)Size: 1.equal:20*20-200*200mm
2.unequal:50*32-200*125mm
6) Espesor: 3-24 mm
7) Servicio de procesamiento: perforado, pintado, cortado, etc.
Aplicaciones:
El ángulo de acero se puede componer en diferentes componentes de rodamiento con diferentes estructuras; También se puede utilizar como piezas de unión entre los componentes.
Se utiliza principalmente en una variedad de estructuras de construcción y estructuras de ingeniería.
Especificaciones:
1) barras angulares de acero iguales:
No. | Brida * Espesor | Kgs / Metro |
2.5 # | 25*3 | 1.124 |
25*4 | 1.459 | |
3# | 30*3 | 1.373 |
30*4 | 1.786 | |
4# | 40*3 | 1.852 |
40*4 | 2.422 | |
40*5 | 2.976 | |
5# | 50*4 | 3.059 |
50*5 | 3.77 | |
50*6 | 4.465 | |
6# | 60*5 | 4.57 |
60*6 | 5.42 | |
6.3 # | 63*5 | 4.822 |
63*6 | 5.721 | |
63*8 | 7.469 | |
7# | 70*5 | 5.397 |
70*6 | 6.406 | |
70*7 | 7.398 | |
70*8 | 8.373 | |
7.5 # | 75*5 | 5.818 |
75*6 | 6.905 | |
75*7 | 7.976 | |
75*8 | 9.03 | |
75*10 | 11.089 | |
8# | 80*6 | 7.376 |
80*8 | 9.658 | |
80*10 | 11.874 | |
9# | 90*8 | 10.946 |
90*10 | 13.476 | |
90*12 | 15.94 | |
10 # | 100*6 | 9.366 |
100*8 | 12.276 | |
100*10 | 15.12 | |
100*12 | 17.898 | |
11 # | 110*8 | 13.532 |
110*10 | 16.69 | |
110*12 | 19.782 | |
110*14 | 22.809 | |
12.5 # | 125*8 | 15.504 |
125*10 | 19.133 | |
125*12 | 22.696 | |
125*14 | 26.193 | |
14 # | 140*10 | 21.488 |
140*12 | 25.522 | |
140*14 | 29.49 | |
16 # | 160*12 | 29.391 |
160*14 | 33.987 | |
160*16 | 38.518 | |
160*18 | 48.634 | |
18 # | 180*12 | 33.159 |
180*14 | 38.383 | |
180*16 | 43.542 | |
180*18 | 48.634 | |
20 # | 200*14 | 42.894 |
200*16 | 48.68 | |
200*18 | 54.401 | |
200*20 | 60.056 |
2) barras angulares de acero desiguales
No. | Tamaño | kgs / m | No. | Tamaño | kgs / m | ||||
Brida | Brida | THK | Brida | Brida | THK | ||||
2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 | 0.912 | 10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 7.55 |
4 | 1.176 | 7 | 8.722 | ||||||
8 | 9.878 | ||||||||
3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.171 | 10 | 12.142 | |||
4 | 1.522 | ||||||||
4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 1.484 | 10 8 Primero de Mayo | 100 | 80 | 6 | 8.35 |
4 | 1.936 | 7 | 9.656 | ||||||
8 | 10.946 | ||||||||
4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 1.687 | 10 | 13.476 | |||
4 | 2.203 | ||||||||
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 | 11 7 Primero de Mayo | 110 | 70 | 6 | 8.35 |
4 | 2.494 | 7 | 9.656 | ||||||
8 | 10.946 | ||||||||
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 2.153 | 10 | 13.476 | |||
4 | 2.818 | ||||||||
5 | 3.466 | ||||||||
6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 | 12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11.066 |
5 | 3.92 | 8 | 12.551 | ||||||
6 | 4.638 | 10 | 15.474 | ||||||
7 | 5.39 | 12 | 18.33 | ||||||
7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.57 | 9 14 Primero de Mayo | 140 | 90 | 8 | 14.16 |
5 | 4.403 | 10 | 17.475 | ||||||
6 | 5.218 | 12 | 20.724 | ||||||
7 | 6.011 | 14 | 23.908 | ||||||
(7.5 / 5) | 75 | 50 | 5 | 4.808 | 10 16 Primero de Mayo | 160 | 100 | 10 | 19.872 |
6 | 5.699 | 12 | 23.592 | ||||||
8 | 7.431 | 14 | 27.247 | ||||||
10 | 9.098 | 16 | 30.835 | ||||||
8 5 Primero de Mayo | 80 | 50 | 5 | 5.005 | 11 18 Primero de Mayo | 180 | 110 | 10 | 22.273 |
6 | 5.935 | 12 | 26.464 | ||||||
7 | 6.848 | 14 | 30.589 | ||||||
8 | 7.745 | 16 | 34.649 | ||||||
9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 5.661 | 20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 29.761 |
6 | 6.717 | 14 | 34.436 | ||||||
7 | 7.756 | 16 | 39.045 | ||||||
8 | 8.779 | 18 | 43.588 |
parámetros
Lugar de origen: | China |
Marca: | ZHANZHI |
Número de modelo: | ZZ CAB-1 |
Certificaciones: | ISO9001 |
Cantidad mínima de pedido: | Toneladas 25 |
Precio: | $ 550-650 |
Detalles del empaque: | Paquete marinero estándar o según la solicitud del cliente |
Tiempo de entrega: | 15 ~ 35 días después de la recepción de L / C o depósito |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | Toneladas 10,000 |