Verzinkte Stahlrohr
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHANZHI |
Modellnummer: | ZZ SRP-1 |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Detail
Beschreibung:
1. Standard: ASTM A53, BS1387-85, GB / T3091-08, DIN2440, JIS-G3444, EN10255
2. Klasse: Q195, Q215, Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500 usw.
3. Typ: rund, quadratisch, rechteckig
4. Oberfläche: verzinkt
Feuerverzinktes Stahlrohr (Zinkbeschichtung: 60 g / m2-275 g / m2)
Vorlackiertes Rohr aus verzinktem Stahl (Zinkbeschichtung: 80 g / m2-275 g / m2)
5. Außendurchmesser:
Rundrohr: 17mm-273mm
Vierkantrohr: 15 mm x 15 mm - 400 mm x 400 mm
Rechteckiges Rohr: 10 mm x 20 mm - 200 mm x 400 mm
6. Wandstärke:
Rundrohr: 0.6mm-12mm
Vierkantrohr: 0.6 mm bis 20 mm
Rechteckiges Rohr: 0.6 mm - 20 mm
7. Länge: 2 m - 5.8 m / 6 m / 12 m (Wir können die Länge nach Ihren Wünschen anpassen)
Anwendungen:
Quadratische / rechteckige Stahlrohre können zum Transport von Wasser oder als Gerüstrahmen verwendet werden.
ABMESSUNGEN:
1) Rundes Rohr aus verzinktem Stahl
DN | NPS | mm | STANDARD | EXTRA STARK | SCH40 | |||
DICKE (mm) | GEWICHT (Kg / m) | DICKE (Mm) | GEWICHT (Kg / m) | DICKE (Mm) | GEWICHT (Kg / m) | |||
6 | 43838 | 10.2 | 2 | 0.4 | 2.5 | 0.47 | 1.73 | 0.37 |
8 | 43834 | 13.5 | 2.5 | 0.68 | 2.8 | 0.74 | 2.24 | 0.63 |
10 | 43898 | 17.2 | 2.5 | 0.91 | 2.8 | 0.99 | 2.31 | 0.84 |
15 | 43832 | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 3.5 | 1.54 | 2.77 | 1.27 |
20 | 43894 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 3.5 | 2.02 | 2.87 | 1.69 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4 | 2.93 | 3.38 | 2.5 |
32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 4 | 3.79 | 3.56 | 3.39 |
40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 4.5 | 4.86 | 3.68 | 4.05 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 4.5 | 6.19 | 3.91 | 5.44 |
65 | 2.5 | 76.1 | 4 | 7.11 | 4.5 | 7.95 | 5.16 | 8.63 |
80 | 3 | 88.9 | 4 | 8.38 | 5 | 10.35 | 5.49 | 11.29 |
100 | 4 | 114.3 | 4 | 10.88 | 5 | 13.48 | 6.02 | 16.07 |
125 | 5 | 139.7 | 4 | 13.39 | 5.5 | 18.2 | 6.55 | 21.77 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 6 | 24.02 | 7.11 | 28.26 |
200 | 8 | 219.1 | 6 | 31.53 | 6.5 | 30.08 | 8.18 | 42.55 |
2) Verzinktes quadratisches geschweißtes Stahlrohr
30 * 30 * (3-6mm) | 50 * 50 * (3-8mm) | 65 * 65 * (3-8mm) |
70 * 70 * (3-8mm) | 85 * 85 * (3-8mm) | 90 * 90 * (3-8mm) |
100 * 100 * (3-15mm) | 120 * 120 * (5-18mm) | 250 * 250 * (5-22mm) |
180 * 180 * (5-18mm) | 280 * 280 * (5-22mm) | 356 * 356 * (5-22mm) |
200 * 200 * (5-20 mm) | 300 * 300 * (5-22mm) | 350 * 350 * (5-22mm) |
220 * 220 * (5-20mm) | 400 * 400 * (5-22mm) | 450 * 450 * (5-22mm) |
3) Verzinktes rechteckiges geschweißtes Stahlrohr
40 * 30 * (3-6mm) | 50 * 30 * (3-6mm) | 40 * 80 * (3-8mm) |
40 * 100 * (3-8mm) | 50 * 90 * (3-8mm) | 80 * 120 * (3-8mm) |
90 * 120 * (3-8mm) | 100 * 180 * (5-14mm) | 250 * 150 * (5-20mm) |
300 * 200 * (5-25 mm) | 300 * 100 * (5-22mm) | 350 * 200 * (5-25mm) |
300 * 150 * (5-22mm) | 350 * 250 * (5-25mm) | 350 * 300 * (5-25mm) |
300 * 200 * (5-25mm) | 400 * 250 * (5-25mm) | 400 * 265 * (5-25mm) |
400 * 200 * (5 * 25 mm) | 450 * 250 * (5-25mm) | 500 * 200 * (5-25mm) |
430 * 350 * (5-25mm) | 500 * 400 * (5-25mm) | 400 * 600 * (5-25mm) |
Hier sind einige Informationen, die Ihnen bei der Auswahl und Verwendung von verzinktem Stahlrohr helfen sollen:
1. Kann zum Tragen von Wasser verwendet werden.
2. Wird häufig als Zaun, Gerüstrahmen, Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HVAC) in Gewerbe- und Wohngebieten verwendet. Aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit sowie seiner Festigkeit und Haltbarkeit kann es auch in Brücken und Unternehmen zur Herstellung von Handlauf und Leitplanke verwendet werden.
3. Kostet mehr als schwarze Stahlrohre aufgrund der Zinkbeschichtung und des Herstellungsprozesses bei der Herstellung von verzinkten Rohren.
4. Lange Lebensdauer: Aufgrund seiner extrem steifen und starken Lebensdauer hat es eine Lebensdauer von 40 Jahren.
Parameter
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHANZHI |
Modellnummer: | ZZ SRP-1 |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Mindestbestellmenge: | Tonnenweise 25 |
Preis: | $ 499-689 |
Verpackungsdetails: | Standard seetüchtiges Paket oder auf Kundenwunsch |
Lieferzeit: | 15 ~ 35 Tage nach Erhalt des Akkreditivs oder der Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Tonnenweise 10,000 |