Vierkantstange aus Stahl
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHANZHI |
Modellnummer: | ZZ SSB-1 |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Detail
Beschreibung:
Die quadratische Stahlstange wird auch als quadratische Stahlstange oder quadratische Kohlenstoffstahlstange bezeichnet. Wird hauptsächlich zur Herstellung von Erdöl-, Chemie-, Gastrenn- und Versandbehältern oder ähnlichen Geräten verwendet, z. B. für alle Arten von Turmschiffen, Wärmetauschern, Lagertanks und Tankwagen usw.
Größe: 5 * 5 mm ~ 200 * 200 mm, Länge 1 m, 3 m, 5.8 m, 6 m, 12 m oder nach Bedarf.
Anwendungen:
Wird hauptsächlich zur Herstellung von Erdöl-, Chemie-, Gastrennungs- und Versandbehältern oder ähnlichen Geräten verwendet, wie z. B. Turmschiffen aller Art, Wärmetauscher, Lagertank und Tankwagen usw.
ABMESSUNGEN:
Größe 5 * 5 mm ~ 200 * 200 mm, Länge 1 m, 3 m, 5.8 m, 6 m, 12 m oder nach Bedarf.
GRÖSSE 尺寸 | GEWICHT (kg / m) 重量 | GRÖSSE 尺寸 | GEWICHT (kg / m) 重量 |
11mm | 0.95 | 40mm | 12.6 |
12mm | 1.13 | 42mm | 13.8 |
13mm | 1.33 | 45mm | 15.9 |
14mm | 1.54 | 48mm | 18.1 |
15mm | 1.77 | 50mm | 19.6 |
16mm | 2.01 | 53mm | 22 |
17mm | 2.27 | 55mm | 23.7 |
18mm | 2.54 | 56mm | 24.6 |
19mm | 2.83 | 58mm | 26.4 |
20mm | 3.14 | 60mm | 28.3 |
21mm | 3.46 | 63mm | 31.2 |
22mm | 3.8 | 65mm | 33.2 |
23mm | 4.15 | 68mm | 36.3 |
24mm | 4.52 | 70mm | 38.5 |
25mm | 4.91 | 75mm | 44.2 |
26mm | 5.31 | 80mm | 50.2 |
27mm | 5.72 | 85mm | 56.7 |
28mm | 6.15 | 90mm | 63.6 |
29mm | 6.6 | 95mm | 70.8 |
30mm | 7.06 | 100mm | 78.5 |
31mm | 7.54 | 105mm | 86.5 |
32mm | 8.04 | 110mm | 95 |
33mm | 8.55 | 115mm | 104 |
34mm | 9.07 | 120mm | 113 |
35mm | 9.62 | 125mm | 123 |
36mm | 10.2 | 130mm | 133 |
38mm | 11.3 | 140mm | 154 |
- | - | 150mm | 177 |
Parameter
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHANZHI |
Modellnummer: | ZZ SSB-1 |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Mindestbestellmenge: | Tonnenweise 25 |
Preis: | 450-550 $ / Tonne |
Verpackungsdetails: | Standard seetüchtiges Paket oder auf Kundenwunsch |
Lieferzeit: | 15 ~ 35 Tage nach Erhalt des Akkreditivs oder der Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Tonnenweise 10,000 |